獵豹1200:
SR1200-A1駕駛式/充電式/吸塵、掃地、噴水相結(jié)合
小型方向盤駕駛式三輪自動掃地車
SR1200-A1駕駛式掃地機,為吸塵、掃地、噴水相結(jié)合的自動清潔一體機。
性能特點:
采用強 力控塵系統(tǒng),過濾面積大,吸塵能力強。
一體化加大底盤,產(chǎn)品性能穩(wěn)定,工作效率高,機器壽命長。
內(nèi)置大型粉塵過濾系統(tǒng),對粉塵有效抑 制,電動清塵震動器可自動清理過濾器的灰塵。
采用高壓霧化噴淋系統(tǒng),有效避免二次揚塵。
人性化的產(chǎn)品設(shè)計理念為用戶提供安全舒適的工作環(huán)境。
實心加大輪胎,增加產(chǎn)品的通過性。
成熟優(yōu) 質(zhì)的電控系統(tǒng),保證了產(chǎn)品的可靠性,易操作。
采用大容量免維護蓄電池為動力源,節(jié)能環(huán)保,連續(xù)工作時間長。
邊刷、主刷均采用自動升降裝置,快捷方便。
技術(shù)參數(shù):
1 | 外殼材質(zhì) | 鈑金噴塑 | 17 | 水箱容量 | 40L |
2 | 掃刷數(shù)量 | 主刷X1 + 邊刷X2 | 18 | 垃圾箱容量 | ≤70L |
3 | 風(fēng)機數(shù)量 | 分體式350W風(fēng)機x1 | 19 | 邊刷直徑 | 400mm |
4 | 振塵數(shù)量 | 100W振塵×1 | 20 | 主刷規(guī)格 | 500mm*300mm |
5 | 行走轉(zhuǎn)向方式 | 方向盤 | 21 | 主刷電機功率 | 500W |
6 | 制動方式 | 液壓碟剎制動 | 22 | 邊刷電機功率 | 100W |
7 | 動力源 | 總電壓24V;12V70AH(2塊)超威免維護電池 | 23 | 驅(qū)動功率 | 650w |
8 | 電控線路 | 國標(biāo)集成防水線束 | 24 | 作業(yè)功率合計 | 500W(主刷)+ 350W(風(fēng)機)+ 100W(邊刷)X2 + 50W(水泵)+100W(振塵) |
9 | 工作控制方式 | 自動控制系統(tǒng),一鍵啟動 | 25 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 1000mm |
10 | 充電機 | 配智能充電器 | 26 | 規(guī)格尺寸 | 長X寬X高 = 1630*1200*1150mm |
11 | 輪胎 | 加大實心輪胎 | 27 | 機器凈重 | 260Kg |
12 | 清掃寬度 | ≤1200mm |
|
|
|
13 | 工作效率 | ≤9500㎡/h |
|
|
|
14 | 續(xù)航時間 | 3-4h |
|
|
|
15 | 爬坡能力 | 20% |
|
|
|
16 | zui大工作速度 | 8km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巨野縣順仁環(huán)保科技有限公司http://www.kevbotbeepboop.com/的小編為大家展示的有關(guān) 獵豹1200洗地機 的知識,希望對大家有所幫助。
上一條:獵豹1400(52A電瓶) | 下一條:廠容廠貌 |